<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Waarom Google met een eigen browser komt&#8230;</title>
	<atom:link href="http://www.independentbrains.nl/2008/09/waarom-google-met-een-eigen-browser-komt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.independentbrains.nl/2008/09/waarom-google-met-een-eigen-browser-komt/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 12:09:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Door: Folkert Ringnalda</title>
		<link>http://www.independentbrains.nl/2008/09/waarom-google-met-een-eigen-browser-komt/comment-page-1/#comment-20</link>
		<dc:creator>Folkert Ringnalda</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 19:49:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.independentbrains.nl/?p=87#comment-20</guid>
		<description>Onderzoek wijst uit dat 25% van de mensen gebruik maakt van IE 6.0. Het marktaandeel van Chrome is nu al 3%. Een marktaandeel van 25% moet nog dit jaar haalbaar zijn.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Onderzoek wijst uit dat 25% van de mensen gebruik maakt van IE 6.0. Het marktaandeel van Chrome is nu al 3%. Een marktaandeel van 25% moet nog dit jaar haalbaar zijn.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Folkert Ringnalda</title>
		<link>http://www.independentbrains.nl/2008/09/waarom-google-met-een-eigen-browser-komt/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>Folkert Ringnalda</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 17:10:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.independentbrains.nl/?p=87#comment-18</guid>
		<description>Google vond dat er niet genoeg innovatie plaats vond in de browsermarkt. Toch knap dat ze Chrome geheim hebben weten te houden, ondanks de &#039;close partnership&#039; met Mozilla (Firefox). Google begint al Chinese trekjes te vertonen ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Google vond dat er niet genoeg innovatie plaats vond in de browsermarkt. Toch knap dat ze Chrome geheim hebben weten te houden, ondanks de &#8216;close partnership&#8217; met Mozilla (Firefox). Google begint al Chinese trekjes te vertonen <img src='http://www.independentbrains.nl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

