<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Net Neutrality &#8211; It&#8217;s the Economy, Stupid!</title>
	<atom:link href="http://www.independentbrains.nl/2008/09/net-neutrality-its-the-economy-stupid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.independentbrains.nl/2008/09/net-neutrality-its-the-economy-stupid/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 12:09:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Door: Independent Brains &#187; Bubbles</title>
		<link>http://www.independentbrains.nl/2008/09/net-neutrality-its-the-economy-stupid/comment-page-1/#comment-28</link>
		<dc:creator>Independent Brains &#187; Bubbles</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 17:15:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.independentbrains.nl/?p=86#comment-28</guid>
		<description>[...] te nationaliseren dan had dit een volledig ander licht gegeven op de discussies rondom bijvoorbeeld net neutrality en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] te nationaliseren dan had dit een volledig ander licht gegeven op de discussies rondom bijvoorbeeld net neutrality en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Folkert Ringnalda</title>
		<link>http://www.independentbrains.nl/2008/09/net-neutrality-its-the-economy-stupid/comment-page-1/#comment-21</link>
		<dc:creator>Folkert Ringnalda</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 10:48:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.independentbrains.nl/?p=86#comment-21</guid>
		<description>Lees nu net in het Dagblad van het Noorden dat Nederland als vestigingsland voor ICT-bedrijven is gestegen van de 12de naar de 10de plaats. Reden: &#039;Nederland moet het vooral hebben van de goede infrastructuur en de hoge onderzoeksuitgaven&#039;. Een kanttekening die ik hierbij maak is dat dit slechts voor een bepaald gedeelte van Nederland opgaat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lees nu net in het Dagblad van het Noorden dat Nederland als vestigingsland voor ICT-bedrijven is gestegen van de 12de naar de 10de plaats. Reden: &#8216;Nederland moet het vooral hebben van de goede infrastructuur en de hoge onderzoeksuitgaven&#8217;. Een kanttekening die ik hierbij maak is dat dit slechts voor een bepaald gedeelte van Nederland opgaat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Folkert Ringnalda</title>
		<link>http://www.independentbrains.nl/2008/09/net-neutrality-its-the-economy-stupid/comment-page-1/#comment-19</link>
		<dc:creator>Folkert Ringnalda</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 17:29:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.independentbrains.nl/?p=86#comment-19</guid>
		<description>Nederland mag dan samen met de Scandinavische landen de hoogste penetratie van breedband hebben, qua bandbreedte zijn er grote verschillen. Veel breedband veelgebruikers klonteren samen in in de regio Amsterdam/Hoofddorp/Schiphol omdat de ISP&#039;s hier dicht op het internetknooppunt zitten. Andere steden zoals bijvoorbeeld Groningen heeft ook een internetknopppunt dat echter met veel minder bandbreedte verbonden is met het Amsterdamse knooppunt. Ondanks het feit dat Google een groot datacenter in Groningen heeft gevestigd en de stabiliteit van energievoorzieningen zeer groot is, is er nog geen animo om de bandbreedte te vergroten. Een aantal internet start ups zien zich hirdoor beperkt in hun groeipotentieel en lopen het gevaar te worden ingehaald door concurrenten in regios met wel goede voorzieningen. Een duidelijk voorbeeld van een issue dat op het bord van de politiek ligt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nederland mag dan samen met de Scandinavische landen de hoogste penetratie van breedband hebben, qua bandbreedte zijn er grote verschillen. Veel breedband veelgebruikers klonteren samen in in de regio Amsterdam/Hoofddorp/Schiphol omdat de ISP&#8217;s hier dicht op het internetknooppunt zitten. Andere steden zoals bijvoorbeeld Groningen heeft ook een internetknopppunt dat echter met veel minder bandbreedte verbonden is met het Amsterdamse knooppunt. Ondanks het feit dat Google een groot datacenter in Groningen heeft gevestigd en de stabiliteit van energievoorzieningen zeer groot is, is er nog geen animo om de bandbreedte te vergroten. Een aantal internet start ups zien zich hirdoor beperkt in hun groeipotentieel en lopen het gevaar te worden ingehaald door concurrenten in regios met wel goede voorzieningen. Een duidelijk voorbeeld van een issue dat op het bord van de politiek ligt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

